Verkiezingen 2022
Uitslag verkiezingen
Nr | Partij | Stemmen | Perc | Zetels |
---|---|---|---|---|
1 | Ondernemend Platteland | 2342 | 25,49% | 5 |
2 | CDA | 1777 | 19,34% | 4 |
3 | VVD | 1378 | 15,00% | 3 |
4 | Dorpsbelangen | 1118 | 12,17% | 2 |
5 | D66 | 1022 | 11,12% | 2 |
6 | Lokaal Perspectief | 838 | 9,12% | 2 |
7 | OPZ | 712 | 7,75% | 1 |
Persoonlijke stemmen Dorpsbelangen
Nr op lijst | Naam kandidaad | Stemmen |
---|---|---|
1 | Johan de Beer | 521 |
2 | René de Bruijn | 192 |
3 | Ine Timmers | 145 |
4 | Ad van Exsel | 68 |
5 | Charles van Campenhout | 41 |
19 | Tijmen Dekkers | 30 |